Digimonitor Powered by 200 OK
Op dit moment hebben we 388 websites in kaart gebracht die draaien op PRO, Platform Rijksoverheid Online.
De aantallen zijn gebaseerd op onze technische controle. Websites met een andere programmeerstructuur zijn niet opgenomen in dit overzicht.
| CMS | Aantal Rijksoverheden |
|---|---|
| PRO2 | 358 |
| PRO1 | 14 |
| PRO1 magazine | 12 |
| PRO1 kiosk | 4 |
De cijfers zijn gebaseerd op onze maandelijkse download van toegankelijkheidsverklaring.nl die we koppelen aan het overzicht van PRO-websites.
Ondanks dat PRO nog niet 100% aan alle WCAG-richtlijnen voldoet, vonden we op 1 januari 2026 toch al websites met een status A. Ook ontbreken er nog veel verklaringen. Hieronder staat de actuele situatie van de PRO-websites.
| Organisatie | Aantal PRO-websites | Status A | Status B | Status C | Status D | Geen verklaring |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hoge Raad van Adel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Raad voor Volksgezondheid en Samenleving | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kabinet van de Gouverneur van Aruba | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kabinet van de Gouverneur van CuraƧao | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bureau SRN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ministerie van Algemene Zaken | 12 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| Ministerie van Asiel en Migratie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 56 | 3 | 30 | 6 | 14 | 3 |
| Ministerie van Buitenlandse Zaken | 14 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 |
| Ministerie van Defensie | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Ministerie van Economische Zaken en Klimaat | 34 | 2 | 14 | 1 | 5 | 12 |
| Ministerie van Financiƫn | 14 | 0 | 6 | 0 | 2 | 6 |
| Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | 45 | 1 | 33 | 3 | 4 | 4 |
| Ministerie van Justitie en Veiligheid | 53 | 2 | 22 | 3 | 12 | 14 |
| Ministerie van Klimaat en Groene Groei | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 19 | 1 | 10 | 1 | 6 | 1 |
| Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 32 | 1 | 18 | 3 | 6 | 4 |
| Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 18 | 1 | 9 | 3 | 3 | 2 |
| Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 59 | 2 | 49 | 1 | 3 | 4 |
| Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Openbaar Ministerie | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Rijksinspectie Digitale Infrastructuur | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| College voor de Rechten van de Mens | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationaal-licentie. Wil je deze informatie gebruiken dan is naamsvermelding noodzakelijk.
Je kunt contact met ons opnemen voor de gegevens die hier niet zijn gepubliceerd.
Wij publiceren niet langer in hoeverre overheden hun producten als open source beschikbaar stellen. Platforms van grote organisaties zijn in het algemeen gesloten en niet herbruikbaar. Ondanks dat soms gebruikgemaakt wordt van open source software om de website te bouwen.
Database laatst bijgewerkt: 2-02-2026