DigimonitorPowered by 200 OK
Welk Content Management Systeem (CMS) gebruikt een waterschap en wie is de leverancier of bouwer van de website? 200 OK onderzoekt dit continue.
Versie: beta
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationaal-licentie. Wil je deze informatie gebruiken dan is naamsvermelding noodzakelijk.
Je kunt contact met ons opnemen voor de gegevens die hier niet zijn gepubliceerd.
Sinds april 2020 is er beleid dat stelt dat de broncode van overheidssoftware open source moet zijn, tenzij er gegronde redenen zijn hiervan af te wijken.
Ondanks dat het vrij staat voor overheden om voor open of gesloten source te kiezen wordt er steeds vaker voor open source gekozen.
Het gaat hier om de belangrijkste website van de waterschap.
CMS | Aantal Waterschappen |
---|---|
SIMsite powered by Drupal | 8 |
IPROX | 6 |
onbekend | 2 |
Drupal | 2 |
EPiServer CMS | 1 |
WordPress | 1 |
Plone | 1 |
id | Waterschap | Systeem | Leverancier |
---|---|---|---|
1 | Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden | IPROX | InfoProjects |
2 | Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier | SIMsite powered by Drupal | SIMgroep |
3 | Hoogheemraadschap van Delfland | IPROX | InfoProjects |
4 | Hoogheemraadschap van Rijnland | ||
5 | Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard | ||
6 | Waterschap Aa en Maas | IPROX | InfoProjects |
7 | Waterschap Amstel Gooi en Vecht | EPiServer CMS | Waternet |
8 | Waterschap Brabantse Delta | SIMsite powered by Drupal | SIMgroep |
9 | Waterschap De Dommel | SIMsite powered by Drupal | SIMgroep |
10 | Waterschap Drents Overijsselse Delta | SIMsite powered by Drupal | SIMgroep |
11 | Waterschap Hollandse Delta | SIMsite powered by Drupal | SIMgroep |
12 | Waterschap Hunze en Aa's | WordPress | |
13 | Waterschap Limburg | IPROX | InfoProjects |
14 | Waterschap Noorderzijlvest | SIMsite powered by Drupal | SIMgroep |
15 | Waterschap Rijn en IJssel | Drupal | Cipix Internetbureau Rotterdam |
16 | Waterschap Rivierenland | SIMsite powered by Drupal | SIMgroep |
17 | Waterschap Scheldestromen | Drupal | Cipix Internetbureau Rotterdam |
18 | Waterschap Vallei en Veluwe | IPROX | InfoProjects |
19 | Waterschap Vechtstromen | IPROX | InfoProjects |
20 | Waterschap Zuiderzeeland | SIMsite powered by Drupal | SIMgroep |
21 | Wetterskip Fryslân | Plone | PythonUnited/Concept7 |
Database laatst bijgewerkt: 3-04-2023