DigimonitorPowered by 200 OK
Deze pagina biedt inzicht in het aantal maal dat er een probleem op de website bij een succescriterium voorkomt. Uit het openbare register op toegankelijkheidsverklaring.nl is van elke verklaring met een status B het aantal problemen geteld. Helaas zijn de huidige cijfers niet te vergelijken met voorgaande jaren. Dit komt omdat sinds maart 2023 niet alle problemen meer in de toegankelijkheidsverklaring ingevuld hoeven te worden. Daarom lijken de cijfers er nu beter uit te zien.
Bijgewerkt: 10 oktober 2023.
Het aantal maal dat een probleem voorkomt is in percentages uitgedrukt om deze jaarlijks te vergelijken. Een aantal criteria komen boven de 100% uit. Dat betekent dat er verklaringen zijn waarin meer keren een probleem is gevonden in het betreffende succescriterium. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij websites die zijn samengesteld uit meerdere web- en of subdomeinen.
Succescriterium | 31-12-2020 | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 08-10-2023 |
---|---|---|---|---|
Aantal verklaringen met status B | 456 | 1109 | 1453 | 1635 |
Niet-tekstuele content (1.1.1) | 117% | 100% | 101% | 90% |
Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (1.2.1) | 4% | 2% | 3% | 3% |
Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (1.2.2) | 14% | 14% | 15% | 14% |
Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (1.2.3) | 16% | 18% | 24% | 24% |
Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (1.2.4) | 1% | 1% | 1% | 0% |
Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (1.2.5) | 15% | 19% | 24% | 24% |
Info en relaties (1.3.1) | 181% | 140% | 135% | 117% |
Betekenisvolle volgorde (1.3.2) | 23% | 20% | 24% | 23% |
Zintuiglijke eigenschappen (1.3.3) | 7% | 6% | 7% | 6% |
Weergavestand (1.3.4) | 2% | 2% | 2% | 1% |
Identificeer het doel van de input (1.3.5) | 48% | 39% | 36% | 31% |
Gebruik van kleur (1.4.1) | 33% | 30% | 33% | 30% |
Geluidsbediening (1.4.2) | 0% | 1% | 1% | 1% |
Contrast (minimum) (1.4.3) | 90% | 75% | 76% | 69% |
Herschalen van tekst (1.4.4) | 52% | 32% | 30% | 26% |
Afbeeldingen van tekst (1.4.5) | 22% | 17% | 19% | 17% |
Reflow (1.4.10) | 25% | 29% | 36% | 35% |
Contrast van niet-tekstuele content (1.4.11) | 57% | 51% | 51% | 47% |
Tekstafstand (1.4.12) | 20% | 14% | 16% | 15% |
Content bij hover of focus (1.4.13) | 30% | 20% | 19% | 16% |
Toetsenbord (2.1.1) | 46% | 41% | 43% | 38% |
Geen toetsenbordval (2.1.2) | 3% | 3% | 3% | 2% |
Enkel teken sneltoets (2.1.4) | 26% | 19% | 18% | 16% |
Timing aanpasbaar (2.2.1) | 10% | 9% | 8% | 7% |
Pauzeren, stoppen, verbergen (2.2.2) | 8% | 7% | 8% | 7% |
Drie flitsen of beneden drempelwaarde (2.3.1) | 0% | 0% | 0% | 0% |
Blokken omzeilen (2.4.1) | 40% | 31% | 29% | 25% |
Paginatitel (2.4.2) | 43% | 44% | 51% | 50% |
Focus volgorde (2.4.3) | 33% | 30% | 33% | 31% |
Linkdoel (in context) (2.4.4) | 63% | 51% | 56% | 48% |
Meerdere manieren (2.4.5) | 15% | 14% | 16% | 15% |
Koppen en labels (2.4.6) | 19% | 14% | 16% | 16% |
Focus zichtbaar (2.4.7) | 61% | 43% | 43% | 39% |
Aanwijzergebaren (2.5.1) | 1% | 0% | 0% | 0% |
Aanwijzerannulering (2.5.2) | 1% | 1% | 1% | 1% |
Label in naam (2.5.3) | 38% | 32% | 33% | 31% |
Bewegingsactivering (2.5.4) | 0% | 0% | 0% | 0% |
Taal van de pagina (3.1.1) | 27% | 24% | 29% | 29% |
Taal van onderdelen (3.1.2) | 23% | 18% | 24% | 23% |
Bij focus (3.2.1) | 3% | 1% | 2% | 2% |
Bij input (3.2.2) | 12% | 9% | 9% | 10% |
Consistente navigatie (3.2.3) | 3% | 2% | 1% | 2% |
Consistente identificatie (3.2.4) | 3% | 2% | 3% | 2% |
Foutidentificatie (3.3.1) | 27% | 28% | 27% | 24% |
Labels of instructies (3.3.2) | 34% | 26% | 24% | 22% |
Foutsuggestie (3.3.3) | 12% | 8% | 8% | 8% |
Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens) (3.3.4) | 2% | 1% | 1% | 2% |
Parsen (4.1.1) | 45% | 35% | 34% | 30% |
Naam, rol, waarde (4.1.2) | 82% | 67% | 67% | 60% |
Statusberichten (4.1.3) | 27% | 26% | 24% | 22% |
Verzamelcriterium | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 22% |
bron: openbare data op toegankelijkheidsverklaring.nl
Per 14 maart 2023 is de verklaring verandert op toegankelijkheidsverklaring.nl. Deze gegevens zijn daarom vanaf die datum niet meer betrouwbaar te vergelijken. Dit overzicht zal dan ook enkel op verzoek bijgewerkt worden.