DigimonitorPowered by 200 OK
Deze pagina biedt inzicht in het aantal maal dat er een probleem op de website bij een succescriterium voorkomt. Uit het openbare register op toegankelijkheidsverklaring.nl is van elke verklaring met een status B het aantal problemen geteld. De informatie is verzameld tot 1-1-2023.
Bijgewerkt: 1 april 2023.
Het aantal maal dat een probleem voorkomt is in percantages uitgedrukt zodat deze jaarlijks te vergelijken zijn. Een aantal criteria komen boven de 100% uit. Dat betekent dat er verklaringen zijn waarin meer keren een probleem is gevonden in het betreffende succescriterium. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij websites die zijn samengesteld uit meerdere webdomeinen.
Succescriterium | 31-12-2020 | 31-12-2021 | 31-12-2022 |
---|---|---|---|
Aantal verklaringen met status B | 456 | 1109 | 1453 |
Niet-tekstuele content (1.1.1) | 117% | 100% | 101% |
Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (1.2.1) | 4% | 2% | 3% |
Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (1.2.2) | 14% | 14% | 15% |
Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (1.2.3) | 16% | 18% | 24% |
Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (1.2.4) | 1% | 1% | 1% |
Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (1.2.5) | 15% | 19% | 24% |
Info en relaties (1.3.1) | 181% | 140% | 135% |
Betekenisvolle volgorde (1.3.2) | 23% | 20% | 24% |
Zintuiglijke eigenschappen (1.3.3) | 7% | 6% | 7% |
Weergavestand (1.3.4) | 2% | 2% | 2% |
Identificeer het doel van de input (1.3.5) | 48% | 39% | 36% |
Gebruik van kleur (1.4.1) | 33% | 30% | 33% |
Geluidsbediening (1.4.2) | 0% | 1% | 1% |
Contrast (minimum) (1.4.3) | 90% | 75% | 76% |
Herschalen van tekst (1.4.4) | 52% | 32% | 30% |
Afbeeldingen van tekst (1.4.5) | 22% | 17% | 19% |
Reflow (1.4.10) | 25% | 29% | 36% |
Contrast van niet-tekstuele content (1.4.11) | 57% | 51% | 51% |
Tekstafstand (1.4.12) | 20% | 14% | 16% |
Content bij hover of focus (1.4.13) | 30% | 20% | 19% |
Toetsenbord (2.1.1) | 46% | 41% | 43% |
Geen toetsenbordval (2.1.2) | 3% | 3% | 3% |
Enkel teken sneltoets (2.1.4) | 26% | 19% | 18% |
Timing aanpasbaar (2.2.1) | 10% | 9% | 8% |
Pauzeren, stoppen, verbergen (2.2.2) | 8% | 7% | 8% |
Drie flitsen of beneden drempelwaarde (2.3.1) | 0% | 0% | 0% |
Blokken omzeilen (2.4.1) | 40% | 31% | 29% |
Paginatitel (2.4.2) | 43% | 44% | 51% |
Focus volgorde (2.4.3) | 33% | 30% | 33% |
Linkdoel (in context) (2.4.4) | 63% | 51% | 56% |
Meerdere manieren (2.4.5) | 15% | 14% | 16% |
Koppen en labels (2.4.6) | 19% | 14% | 16% |
Focus zichtbaar (2.4.7) | 61% | 43% | 43% |
Aanwijzergebaren (2.5.1) | 1% | 0% | 0% |
Aanwijzerannulering (2.5.2) | 1% | 1% | 1% |
Label in naam (2.5.3) | 38% | 32% | 33% |
Bewegingsactivering (2.5.4) | 0% | 0% | 0% |
Taal van de pagina (3.1.1) | 27% | 24% | 29% |
Taal van onderdelen (3.1.2) | 23% | 18% | 24% |
Bij focus (3.2.1) | 3% | 1% | 2% |
Bij input (3.2.2) | 12% | 9% | 9% |
Consistente navigatie (3.2.3) | 3% | 2% | 1% |
Consistente identificatie (3.2.4) | 3% | 2% | 3% |
Foutidentificatie (3.3.1) | 27% | 28% | 27% |
Labels of instructies (3.3.2) | 34% | 26% | 24% |
Foutsuggestie (3.3.3) | 12% | 8% | 8% |
Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens) (3.3.4) | 2% | 1% | 1% |
Parsen (4.1.1) | 45% | 35% | 34% |
Naam, rol, waarde (4.1.2) | 82% | 67% | 67% |
Statusberichten (4.1.3) | 27% | 26% | 24% |
bron: openbare data op toegankelijkheidsverklaring.nl
Per 14 maart 2023 is de verklaring verandert op toegankelijkheidsverklaring.nl. Deze gegevens zijn daarom vanaf die datum niet meer betrouwbaar te meten. Dit overzicht zal dan ook nooit meer bijgewerkt worden.