Digimonitor Powered by 200 OK
Geen enkele chatbot voldoet aan de toegankelijkheidseisen die de overheid stelt aan websites en webapplicaties. Ook geven ze geen of geen relevant of inhoudelijk kloppend antwoord op eenvoudige vragen. Hun scope is zeer beperkt: ze richten zich voornamelijk op producten en diensten van gemeenten, niet op communicatieonderwerpen. We vonden 1 datalek. Het verschil tussen een gescripte chatbot of een AI-chatbot is nagenoeg niet merkbaar. In dit onderzoek ligt de focus op wat de bezoeker ervaart met de chatbot. Dit is een handmatig onderzoek. We werken zonder gebruik van AI.
Meer informatie over dit onderzoek is gepubliceerd op:
Publicatiedatum: 19 juni 2025
Bijgewerkt: 21 juni 2025.
Wij hebben tussen 1 mei 2025 en 2 juni 2025 de chatbots op de hoofdwebsites van gemeenten onderzocht. We hebben ze enkele vragen gesteld en we hebben de digitale toegankelijkheid gemeten.
Zodra de chatbot uitnodigt tot een conversatie, zijn we hierop ingegaan. In veel gevallen kapte de chatbot het gesprek zelf af.
Voorbeeld van de verwelkoming door een chatbot:
Hallo, ik ben Bot, de chatbot van de gemeente.
Denk aan je privacy, deel geen persoonlijke gegevens.
Waar kan ik je mee helpen? Korte vragen begrijp ik het best.
Typ hier je vraag.
Wij stelden de volgende 4 vragen aan de chatbot van gemeenten.
Overheden moeten al sinds 2008 werken aan digitale toegankelijkheid. Sinds 1 juli 2018 is dit voor overheden verplicht via het besluit digitale toegankelijkheid overheid. Sinds 1 juli 2023 is dit geregeld via de Wet digitale overheid. Toegankelijkheid geldt voor de hele website van een overheidsinstantie, inclusief alle toevoegingen zoals applicaties. En dus ook de chatbot. We hebben 15 meetpunten genomen en daarmee de chatbot bij elke gemeente gecontroleerd. Als een meetpunt op 1 of meerdere plekken onvoldoende scoort, hebben we dat als 1 toegankelijkheidsprobleem aangemerkt. Een greep uit de meetpunten:
Dit is een quickscan. Wil je precies weten wat de toegankelijkheidsproblemen van jouw chatbot is? Laat dan een volledig onderzoek uitvoeren.
Tijdens de onderzoeksperiode gingen chatbots nog wel eens offline. Soms omdat chatbots zich ook aan kantoortijden houden. En soms was de chatbot een tijdje uit de lucht (vakantie?). Sommige chatbots hebben we helemaal niet meer teruggezien (met pensioen?). In ons onderzoek hebben we geprobeerd zoveel mogelijk meetgegevens over elke chatbot te verzamelen. We hebben ons niet beziggehouden met de achterliggende techniek van de chatbot.
Een aantal chatbots zitten nog in de experimenteerfase. Die geven aan dat ze nog in opleiding zijn. Wij zien dat dit in de praktijk veel problemen oplevert bij de gebruiker. We raden daarom ook aan om experimenten in een laboratorium te doen en niet in een live-omgeving.
In onderstaand overzicht staan alleen de 36 chatbots die we volledig hebben kunnen onderzoeken. Verder hebben we gekeken of gemeenten hun chatbot hebben opgenomen in het algoritmeregister. De VNG heeft geld beschikbaar gesteld voor een aantal initiatieven, die staan in de laatste kolom van de tabel.
Gemeente | Chatbotnaam | V1 | V2 | V3 | V4 | Score 4 vragen | Toegankelijkheidsproblemen | Algoritmeregister | Subsidie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alblasserdam | Gem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ja | |
Amersfoort | Gem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ja | |
Bergen NH | Berend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Doetinchem | Do | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | aanwezig | |
Dordrecht | Gem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ja | |
Druten | Robin | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | aanwezig | |
Geldrop-Mierlo | Gem | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | ja | |
Gennep | Ellen | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 6 | aanwezig | |
Goes | Guus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | aanwezig | |
Gooise Meren | Gem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | aanwezig | ja |
Gorinchem | Bliekbot | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 4 | ||
Heiloo | Willi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Hendrik-Ido-Ambacht | Gem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ja | |
Heusden | Gem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ja | |
Hillegom | Gem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | aanwezig | ja |
Hollands Kroon | Sophie | -1 | 0 | -1 | 0 | -2 | 6 | ||
Lisse | Gem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | aanwezig | ja |
Medemblik | Mik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Meierijstad | Gem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ja | |
Montferland | Mai | -1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 11 | aanwezig | ja |
Nuenen, Gerwen en Nederwetten | Gem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ja | |
Oosterhout | Oosterhout | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | ||
Pijnacker-Nootdorp | Gem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ja | |
Roerdalen | Joost | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||
Roermond | Gem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ja | |
Roosendaal | Gem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | aanwezig | ja |
Rotterdam | Gem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | aanwezig | ja |
Sliedrecht | mdw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ja | |
Son en Breugel | Gem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ja | |
Teylingen | Gem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | aanwezig | ja |
Tilburg | Gem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | aanwezig | ja |
Uitgeest | Dorre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Utrecht | Gem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | aanwezig | ja |
Velsen | Gem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | aanwezig | ja |
Wijchen | Robin | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | aanwezig | |
Zwijndrecht | Gem | -1 | 0 | -1 | 0 | -2 | 6 | ja | |
Bron: 200 OK, 18-06-2025
Gemeenten gebruiken een chatbot, live chats met echte personen of een combinatie van de twee.
Gebruikte software
Gebruikte software | Aantal gemeenten |
---|---|
Spotler |
26 gemeenten |
Virtuele Gemeente Assistent |
22 gemeenten |
Coosto |
4 gemeenten |
watermelon |
3 gemeenten |
Parley |
2 gemeenten |
6x overige chatsoftware |
6 gemeenten |
Een aantal chatbots waren tijdens ons onderzoek offline. Sommige chatbots vielen buiten de onderwerpen waar wij vragen over stelden. Deze staan hieronder.
Gemeente | Chatbot | Chatbotnaam | Chat met mensen | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|
Amsterdam | ja | Amsterdam | ja | niet (meer) online |
Capelle aan den IJssel | ja | IJsselAssist | alleen voor WMO | |
Coevorden | ja | alleen voor Woo | ||
Deventer | ja | Devie | niet (meer) online | |
Echt-Susteren | ja | Joost | ||
Eindhoven | ? | Gem | ja | niet (meer) online |
Gemert-Bakel | ? | mdw | ja | niet (meer) online |
Lochem | ja | Jochem | niet (meer) online | |
Moerdijk | ? | mdw | ja | niet (meer) online |
Veenendaal | ja | Bo | niet (meer) online | |
Veere | ja | Omgevingsbot | alleen voor Omgevingswet | |
West Betuwe | ja | Gem | niet (meer) online | |
Zeist | ja | Zenzi | niet (meer) online | |
Zevenaar | ? | Sofie | ja | niet (meer) online |
Bron: 200 OK, 18-06-2025