Digimonitor Powered by 200 OK
Tussen december 2025 en februari 2026 zijn 39 chatbots op gemeentewebsites onderzocht. De publicatie van de resultaten bestaat uit 2 delen.
We onderzochten chatbots van gemeentwebsites die bedoeld zijn voor publiekscommunicatie en dienstverlening. Deze hebben we uitgesloten:
We noteren of de chatbot in het algoritmeregister staat: er staat dan een link naar de registratie. Over de geringe voortgang, lees het bericht van Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
| Gemeente | Chatbotnaam | AI | Lerend | Je of u? | Algoritmeregister |
|---|---|---|---|---|---|
| Alblasserdam | nee | beide | |||
| Amersfoort | nee | beide | |||
| Bergen NH | nee | ja | je | ||
| Doetinchem | ja | u | aanwezig | ||
| Dordrecht | nee | beide | |||
| Druten | ja | beide | aanwezig | ||
| Echt-Susteren | ja | ja | je | ||
| Eindhoven | nee | beide | |||
| Geldrop-Mierlo | nee | beide | |||
| Gennep | ja | u | aanwezig | ||
| Goes | ja | beide | aanwezig | ||
| Gooise Meren | nee | beide | aanwezig | ||
| Gorinchem | ja | je | |||
| Heiloo | nee | ja | je | ||
| Hendrik-Ido-Ambacht | nee | beide | |||
| Heusden | nee | beide | |||
| Hillegom | nee | beide | aanwezig | ||
| Hollands Kroon | nee | ja | u | ||
| Leiden | nee | beide | |||
| Lisse | nee | beide | aanwezig | ||
| Medemblik | nee | ja | je | ||
| Meierijstad | nee | beide | |||
| Montferland | hybride | ja | u | aanwezig | |
| Nuenen, Gerwen en Nederwetten | nee | beide | |||
| Oosterhout | nee | u | |||
| Pijnacker-Nootdorp | nee | beide | |||
| Roerdalen | ja | ja | je | ||
| Roermond | nee | beide | |||
| Roosendaal | nee | beide | aanwezig | ||
| Sliedrecht | nee | beide | |||
| Son en Breugel | nee | beide | |||
| Teylingen | nee | beide | aanwezig | ||
| Tilburg | nee | beide | aanwezig | ||
| Uitgeest | nee | ja | je | ||
| Utrecht | nee | beide | aanwezig | ||
| Veenendaal | ja | je | |||
| Velsen | nee | beide | aanwezig | ||
| Wijchen | hybride | ja | je | aanwezig | |
| Zwijndrecht | nee | beide |
Bron: Wiep Hamstra, Jules Ernst, februari 2026.